TUR 獨 立 導 柱 常 規 參 數 | ||
品牌:恒通興 | ||
TUR獨立導柱材質:SUJ2 | ||
TUR獨立導柱熱處理:高頻熱處理 | ||
TUR獨立導柱公差:±0.005mm | ||
TUR獨立導柱硬度:HRC58-62° |
TUR 獨 立 導 柱 規 格 | ||||||||||||
代號 | D | A | B | a | b | d | T | T1 | t | D1 | L | S |
TUR | 19 | 74 | 54 | 50 | 36 | 8.5 | 35 | 45 | 20 | 44 | 43 | 0~16 |
25 | 88 | 64 | 62 | 42 | 11 | 40 | 50 | 20 | 54 | 48 | 0~19 | |
28 | 98 | 70 | 70 | 44 | 11 | 45 | 50 | 20 | 60 | 48 | 0~19 | |
31 | 110 | 80 | 78 | 48 | 11 | 45 | 55 | 25 | 66 | 53 | 0~19 | |
38 | 126 | 92 | 90 | 58 | 13 | 60 | 70 | 30 | 78 | 68 | 0~26 | |
45 | 132 | 98 | 96 | 64 | 13 | 65 | 75 | 30 | 84 | 73 | 0~28 | |
50 | 152 | 106 | 110 | 66 | 17 | 75 | 85 | 35 | 92 | 83 | 0~33 |
TUR 獨 立 導 柱 詳 情 | ||||
聯系恒通興--服務從此刻開始 | |
聯系我們 | 加微信獲取產品底價 |
聯系人:曹梅 | |
咨詢報價專線:13143441313 | |
免費咨詢熱線:400-8878-786 | |
公司座機:0755-27228078 | |
郵件詢價:88@htx99.com | |
地 址:深圳市寶安區沙井新橋第二工業區第4排第2棟(白沙路18號) |