品名:滾珠導套,鋼球襯套,滾珠套-鋼球保持架
主體材質:高力黃銅,鋁合金,塑料等材質
鋼珠材質:SUJ2
鋼珠精度:圓球度0.25um
特性:精密鋼珠摩擦系數小,使用壽命提升30%,耐腐蝕性強30%,耐高溫,經久耐用,高精密度互換性好安裝方便。
恒通興專業19年生產加工滾珠套等模具配件,標準規格型號齊全10萬現貨庫存,非標可來圖來樣定制,批量定做免費打樣,交期快品質好。
滾 珠 導 套 參 數 資 料 | ||
---|---|---|
品名:樹脂鋼球襯套 | 品名:鋁合金鋼球襯套 | 品名:銅基鋼球襯套 |
本體材質:POM(聚縮醛樹脂) | 本體材質:鋁合金 | 本體材質:銅合金 |
鋼珠材質:SUJ2 | 鋼珠材質:SUJ2 | 鋼珠材質:SUJ2 |
鋼珠硬度:62~67HRC | 鋼珠硬度:62~67HRC | 鋼珠硬度:62~67HRC |
圓球度:0.25μ | 圓球度:0.25μ | 圓球度:0.25μ |
滾 珠 導 套 規 格 表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格(D*L) | 珠徑 | 規格(D*L) | 珠徑 | 規格(D*L) | 珠徑 | 規格(D*L) | 珠徑 | 規格(D*L) | 珠徑 | 規格(D*L) | 珠徑 |
16*30 | 2.0/3.0 | 22*50 | 3.0 | 31*50 | 4.0 | 35*70 | 4.0/5.0 | 40*70 | 5.0 | 50*90 | 5.0 |
16*40 | 2.0/3.0 | 22*60 | 3.0 | 31*60 | 4.0 | 35*80 | 4.0/5.0 | 40*80 | 5.0 | 50*100 | 5.0 |
16*50 | 2.0/3.0 | 22*70 | 3.0 | 31*75 | 4.0 | 35*90 | 4.0/5.0 | 40*90 | 5.0 | 50*120 | 5.0 |
16*60 | 2.0/3.0 | 25*40 | 3.0 | 31*85 | 4.0 | 36*70 | 5.0 | 40*100 | 5.0 | 60*80 | 5.0 |
18*40 | 3.0 | 25*50 | 3.0 | 31*90 | 4.0 | 36*80 | 5.0 | 40*120 | 5.0 | 60*90 | 5.0 |
18*50 | 3.0 | 25*60 | 3.0 | 31*100 | 4.0 | 36*90 | 5.0 | 40*160 | 5.0 | 60*100 | 5.0 |
18*60 | 3.0 | 25*70 | 3.0 | 31*120 | 4.0 | 38*50 | 5.0 | 45*70 | 5.0 | 60*120 | 5.0 |
19*40 | 3.0 | 25*75 | 3.0 | 32*60 | 4.0 | 38*60 | 5.0 | 45*80 | 5.0 | 60*160 | 5.0 |
19*50 | 3.0 | 25*90 | 3.0 | 32*70 | 4.0 | 38*70 | 5.0 | 45*90 | 5.0 | ||
19*60 | 3.0 | 28*60 | 3.0 | 32*80 | 4.0 | 38*80 | 5.0 | 45*100 | 5.0 | ||
20*50 | 3.0 | 28*70 | 3.0 | 32*90 | 4.0 | 38*90 | 5.0 | 45*120 | 5.0 | ||
20*60 | 3.0 | 28*75 | 3.0 | 32*100 | 4.0 | 38*100 | 5.0 | 50*70 | 5.0 | ||
20*70 | 3.0 | 28*90 | 3.0 | 32*120 | 4.0 | 38*120 | 5.0 | 50*80 | 5.0 | ||
溫馨提示:滾珠導套標準規格型號齊全均有現貨,非標規格可來圖來樣定制! 報價咨詢:400-8878-786 |
滾 珠 導 套 詳 情 | ||
---|---|---|
聯系恒通興--服務從此刻開始 | |
聯系我們 | 加微信獲取產品底價 |
聯系人:曹梅 | |
咨詢報價專線:13143441313 | |
免費咨詢熱線:400-8878-786 | |
公司座機:0755-27228078 | |
郵件詢價:88@htx99.com | |
地 址:深圳市寶安區沙井新橋第二工業區第4排第2棟(白沙路18號) |